Sprężarki śrubowe
Serii S6- S29
Wydajność efektywna: 0,55-3,35 m3/min
Zakres ciśnienia: 8-13 bar
Moc napędu: 4 -22 kW

TYP
CIŚNIENIE
MAKSYMALNE
WYDAJNOŚĆ *) MOC ZNAMIONOWA WYMIARY CIĘŻAR
  bar m3/min Napęd
główny
wyciszona 1)
BxTxH
superwyciszona 2)
BxTxH
wyciszona 1)
kg
superwyciszona 2)
kg
kW
S 6 8
0.55
4
850x580x720
875x580x720
140
170
S 6
10
0.48
4
850x580x720
875x580x720
140
170
S 6
13
0.36
4
850x580x720
875x580x720
140
170
S 8
8
0.83
5.5
850x580x720
875x580x720
140
170
S 8
10
0.72
5.5
850x580x720
875x580x720
140
170
S 8
13
0.58
5.5 850x580x720 875x580x720 140 170
S 10 8 1.18 7.5 890x700x770 940x700x770 180 220
S 10 10 1.06 7.5 890x700x770 940x700x770 180 220
S 10 13 0.91 7.5 890x700x770 940x700x770 180 220
S 15 8 1.65 11 890x700x770 940x700x770 180 220
S 15 10 1.45 11 890x700x770 940x700x770 180 220
S 15 13 1.25 11 890x700x770 940x700x770 180 220
S 20 8 2.40 15 1200x850x1150 1200x850x1150 300 350
S 20 10 2.06 15 1200x850x1150 1200x850x1150 300 350
S 20 13 1.70 15 1200x850x1150 1200x850x1150 300 350
S 24 8 2.80 18.5 1200x850x1150 1200x850x1150 315 365
S 24 10 2.45 18.5 1200x850x1150 1200x850x1150 315 365
S 24 13 2.05 18.5 1200x850x1150 1200x850x1150 315 365
S 29 8 3.35 22 1200x850x1150 1200x850x1150 315 365
S 29 10 2.85 22 1200x850x1150 1200x850x1150 315 365
S 29 13 2.45 22 1200x850x1150 1200x850x1150 315 365
 *) Wydajność całego agregatu według PN2 CPTC2, ISO1217 w temperaturze otoczenia 20 C, i ciśnieniu maksymalnym:
1) PO STRONIE SSANIA IZOLACJA AKUSTYCZNA TYPU SUPER
2) PO STRONIE SSANIA I PO STRONIE CIŚNIENIA IZOLACJA AKUSTYCZNA TYPU SUPER
Poziom emisji hałasu według DIN 45653 część 13, wyciszenie: 74-83 dB(A); wyciszenie typu super: 68-74 dB(A)

Sprężarki śrubowe
Serii S21- S220
Wydajność efektywna: 3.10 - 27,9 m3/min
Zakres ciśnienia: 8 -13 bar
Moc napędu: 22 -160 kW

TYP
CIŚNIENIE
MAKSYMALNE
WYDAJNOŚĆ *) MOC ZNAMIONOWA WYMIARY WYLOT
POWIETRZA
CIĘŻAR
  bar m3/min Napęd
główny
Wentylator wyciszona 1)
BxTxH
super
wyciszona 2)
BxTxH
  wyciszona 1)
kg
super
wyciszona 2)
kg
kW kW
S 31 8 3.70 22 1.1 1620x960x1450 1620x960x1950 G 1 1/4 740 770
S 31 10 3.10 22 1.1 1620x960x1450 1620x960x1950 G 1 1/4 740 770
S 31 13 2.50 22 1.1 1620x960x1450 1620x960x1950 G 1 1/4 740 770
S 40 8 5.05 30 1.1 1620x960x1450 1620x960x1950 G 1 1/4 740 770
S 40 10 4.30 30 1.1 1620x960x1450 1620x960x1950 G 1 1/4 740 770
S 40 13 3.70 30 1.1 1620x960x1450 1620x960x1950 G 1 1/4 740 770
S 50 8 6.00 37 1.1 1620x960x1450 1620x960x1950 G 1 1/4 760 790
S 50 10 5.40 37 1.1 1620x960x1450 1620x960x1950 G 1 1/4 760 790
S 50 13 4.45 37 1.1 1620x960x1450 1620x960x1950 G 1 1/4 760 790
S 60 8 6.80 45 1.1 1620x960x1450 1620x960x1950 G 1 1/4 840 870
S 60 10 6.10 45 1.1 1620x960x1450 1620x960x1950 G 1 1/4 840 870
S 60 13 5.25 45 1.1 1620x960x1450 1620x960x1950 G 1 1/4 840 870
S 61 8 7.40 45 1.5 2000x1065x1450 2000x1650x1950 G 1 1/2 1160 121
S 61 10 6.50 45 1.5 2000x1065x1450 2000x1650x1950 G 1 1/2 1160 121
S 61 13 5.50 45 1.5 2000x1065x1450 2000x1650x1950 G 1 1/2 1160 1210
S 75 8 9.10 55 2.2 2000x1065x1450 2000x1650x1950 G 1 1/2 1295 1345
S 75 10 7.80 55 2.2 2000x1065x1450 2000x1650x1950 G 1 1/2 1295 1345
S 75 13 6.80 55 2.2 2000x1065x1450 2000x1650x1950 G 1 1/2 1295 1345
S 90 8 10.60 65 2.2 2000x1065x1450 2000x1650x1950 G 1 1/2 1375 1425
S 90 10 9.40 65 2.2 2000x1065x1450 2000x1650x1950 G 1 1/2 1375 1425
S 90 13 7.80 65 2.2 2000x1065x1450 2000x1650x1950 G 1 1/2 1375 1425
S 100 8 12.10 75 2.2 2000x1065x1450 2000x1650x1950 G 1 1/2 1535 1585
S 100 10 10.50 75 2.2 2000x1065x1450 2000x1650x1950 G 1 1/2 1535 1585
S 100 13 9.20 75 2.2 2000x1065x1450 2000x1650x1950 G 1 1/2 1535 1585
S 101 8 13.1 75 2.2 2365x1335x1750 2365x1335x2250 G 1 1/2 1960 2020
S 101 10 11.4 75 2.2 2365x1335x1750 2365x1335x2250 G 1 1/2 1960 2020
S 101 13 9.8 75 2.2 2365x1335x1750 2365x1335x2250 G 1 1/2 1960 2020
S 125 8 15.7 90 4.0 2365x1335x1750 2365x1335x2250 G 1 1/2 1980 2040
S 125 10 13.7 90 4.0 2365x1335x1750 2365x1335x2250 G 1 1/2 1980 2040
S 125 13 12.0 90 4.0 2365x1335x1750 2365x1335x2250 G 1 1/2 1980 2040
S 150 8 18.4 110 4.0 2365x1335x1750 2365x1335x2250 G 1 1/2 2040 2100
S 150 10 16.3 110 4.0 2365x1335x1750 2365x1335x2250 G 1 1/2 2040 2100
S 150 13 14.2 110 4.0 2365x1335x1750 2365x1335x2250 G 1 1/2 2040 2100
S 180 8 23.3 132 4.0 2245x1585x2000 2545x1585x2500 DN 80 2600 2700
S 180 10 20.8 132 4.0 2245x1585x2000 2545x1585x2500 DN 80 2600 2700
S 180 13 17.8 132 4.0 2245x1585x2000 2545x1585x2500 DN 80 2600 2700
S 220 8 27.9 160 5.4 2245x1585x2000 2545x1585x2500 DN 80 2600 2700
S 220 10 25.1 160 5.4 2245x1585x2000 2545x1585x2500 DN 80 2600 2700
S 220 13 21.7 160 5.4 2245x1585x2000 2545x1585x2500 DN 80 2600 2700
*) Wydajność całego agregatu według PN2 CPTC2, ISO1217 w temperaturze otoczenia 20 C, i ciśnieniu maksymalnym:
1) PO STRONIE SSANIA IZOLACJA AKUSTYCZNA TYPU SUPER
2) PO STRONIE SSANIA I PO STRONIE CIŚNIENIA IZOLACJA AKUSTYCZNA TYPU SUPER
Poziom emisji hałasu według DIN 45653 część 13, wyciszenie: 74-83 dB(A); wyciszenie typu super: 68-74 dB(A)


Sprężarki śrubowe
Serii SL 270 - SL 340
Wydajność efektywna: 33 m3/min
Zakres ciśnienia: 8 - 13 bar
Moc napędu: 200 - 250 kW

TYP
CIŚNIENIE
MAKSYMALNE
WYDAJNOŚĆ *) MOC ZNAMIONOWA WYMIARY WYLOT
POWIETRZA
CIĘŻAR
  bar m3/min Napęd
główny
Wentylator wyciszona
BxTxH
super
wyciszona
BxTxH
  wyciszona1)
kg
super
wyciszona 2)
kg
kW kW
SL 270 8 33.3 200 5.5 2655x1910x2140 3055x1910x2640 DN 100 3900 4600
SL 340 10 33.2 250 7.5 2655x1910x2140 3055x1910x2640 DN 100 4500 4600
SL 340 13 33.0 250 7.5 2655x1910x2140 3055x1910x2640 DN 100 4500 4600
*) Wydajność całego agregatu według PN2 CPTC2, ISO1217 w temperaturze otoczenia 20 C, i ciśnieniu maksymalnym:
1) PO STRONIE SSANIA IZOLACJA AKUSTYCZNA TYPU SUPER
2) PO STRONIE SSANIA I PO STRONIE CIŚNIENIA IZOLACJA AKUSTYCZNA TYPU SUPER
Poziom emisji hałasu według DIN 45653 część 13, wyciszenie: 74-83 dB(A); wyciszenie typu super: 68-74 dB(A)

Sprężarki śrubowe
Serii SG 270 - SG 340
Wydajność efektywna: 32,6 - 39 m3/min
Zakres ciśnienia: 8 - 13 bar
Moc napędu: 200 - 250 kW

TYP
CIŚNIENIE
MAKSYMALNE
WYDAJNOŚĆ *) MOC ZNAMIONOWA WYMIARY CIĘŻAR
  bar m3/min Napęd
główny
Wentylator wyciszona 1)
BxTxH
superwyciszona 2)
BxTxH
wyciszona 1)
kg
superwyciszona 2)
kg
kW kW
SG 270 8
32.6
200
2x3.0
3980x1950x2370
3980x1950x2700
4550
4650
SG 270
10
29.0
200
2x3.0
3980x1950x2370
3980x1950x2700
4550
4650
SG 270
13
25.7
200
2x3.0
3980x1950x2370
3980x1950x2700
4550
4650
SG 340
8
39.0
250
2x4.0
3980x1950x2370
3980x1950x2700
4600
4700
SG 340
10
34.9
250
2x4.0
3980x1950x2370
3980x1950x2700
4600
4700
SG 340
13
31.1
250 2x4.0 3980x1950x2370 3980x1950x2700 4600 4700
*) Wydajność całego agregatu według PN2 CPTC2, ISO1217 w temperaturze otoczenia 20 C, i ciśnieniu maksymalnym:
1) PO STRONIE SSANIA IZOLACJA AKUSTYCZNA TYPU SUPER
2) PO STRONIE SSANIA I PO STRONIE CIŚNIENIA IZOLACJA AKUSTYCZNA TYPU SUPER
Poziom emisji hałasu według DIN 45653 część 13, wyciszenie: 74-83 dB(A); wyciszenie typu super: 68-74 dB(A)
 

 Sprężarki śrubowe bezolejowe
Seria SO 150 - SO 430
Wydajność: efektywna 16.1 - 50 m3/min
Ciśnienie: 8 - 10 bar
Moc napędu: 110 - 355 kW
 

TYP
CIŚNIENIE
MAKSYMALNE
WYDAJNOŚĆ *) MOC ZNAMIONOWA WYMIARY CIĘŻAR
  bar m3/min Napęd
główny
Wentylator (wyciszenie super)
BxTxH
(wyciszenie super)
kg
kW kW
S0 150 8 18.3 110 0.75 3110x1500x1680 3400
SO 180 8 21.4 132 0.75 3110x1500x1680 3500
SO 220 8 26.0 160 0.75 3110x1500x1680 3500
SO 150 10 16.1 110 0.75 3110x1500x1680 3400
SO 180 10 19.4 132 0.75 3110x1500x1680 3500
SO 220 10 22.8 160 0.75 3110x1500x1680 3500
SO 269 10 26.0 200 0.75 3110x1500x1680 3800
SO 270 8 34.2 200 1.1 3650x1800x2150 4200
SO 340 8 40.9 250 1.1 3650x1800x2150 4700
SO 430 8 45.0 315 1.1 3650x1800x2150 4900
SO 431 8 50.0 315 1.1 3650x1800x2150 4900
SO 270 10 28.4 200 1.1 3650x1800x2150 4200
SO 340 10 34.2 250 1.1 3650x1800x2150 4700
SO 430 10 45.0 315 1.1 3650x1800x2150 4900
SO 480 10 50.0 355 1.1 3650x1800x2150 5100
Poziom emisji hałasu według DIN 45653 część 13, wyciszenie: 80 dB(A)
*) Wydajność całego agregatu według PN2 CPTC2, ISO1217 w temperaturze otoczenia 20 C, i ciśnieniu maksymalnym.
   
Zastrzega się możliwość zmiany wymiarów i konstrukcji